<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>حسگر بیولوژیکی on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C/</link>
		<description>Recent content in حسگر بیولوژیکی on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:22:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ساخت سنسور بیولوژیکی با لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/fa/posts/reducing-time-costs-in-biosensor-fabrication-infrared-heating-vs-hot-air-circulation/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:22:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/fa/posts/reducing-time-costs-in-biosensor-fabrication-infrared-heating-vs-hot-air-circulation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ساخت سنسور بیولوژیکی با لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;چرا خط تولید بیوسنسورهای شما احتمالاً خیلی آهسته است (و چگونه می‌توان آن را درست کرد)&lt;br&gt;&#xA;هنگام ساخت بیوسنسورها، مراحل خشک کردن و پختن مواد معمولاً منبع کندی در فرآیند تولید هستند. اکثر دستگاه‌های قدیمی از سیستم گردش هوای گرم برای این منظور استفاده می‌کنند؛ این روش استانداردی برای این کار است. اما مشکل اینجاست که هوا یک رسانای بسیار ضعیف است؛ بنابراین انتقال حرارت خیلی آهسته انجام می‌شود. شما باید مدت زمان زیادی را صرف انتظار گرم شدن اتاق کنید، و سپس مدت زمان بیشتری نیز برای انتقال حرارت به مواد صرف کنید. این یک مشکل بزرگ است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
