<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מימן on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/he/tags/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F/</link>
		<description>Recent content in מימן on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 05:14:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/he/tags/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מחמם לייצור חיישני מימן</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/he/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:14:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/he/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;מחמם לייצור חיישני מימן&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בייצור חיישני מימן, אי-דיוקים בתהליך החימום עלולים לגרום לבעיות חמורות. כל סטייה מהערך המותר עלולה לפגוע באיכות המוצר – התפוקה יורדת, והוופרים נזרקים. ייצרנו את החיממה הזו כדי לשמור על רמת טמפרטורה קבועה, בכל פעם שמבצעים את החימום.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב באמת?&lt;/strong&gt;&#xA;החיממה משתמשת בקרינת אינפרא-אדום באורך גל קצר, כך שהתגובה שלה מהירה ואמינה. רמת הטמפרטורה האחידה על פני הוופר נשמרת בטווח של ±0.1°C, מה שמאפשר להגדיר ערכי חימום אחידים. החיממה תואמת לחדרי עבודה מסוג Class 1–100, בזכות עיצובה שמפחית את פליטת הגזים ומונע ייצור של חלקיקים במהלך החימום. רמת הדיוק בשליטה על הטמפרטורה היא ±0.2°C, והחיממה יכולה לפעול 24/7 ללא הפסקות לא צפויות. המפרטים שלה פשוטים: מתח כניסה של 200–240 V, גודל קומפקטי שמאפשר התקנה קלה, וחיבורים סטנדרטיים לשילוב מהיר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
