<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>चिप on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/hi/tags/%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AA/</link>
		<description>Recent content in चिप on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 15:58:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/hi/tags/%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>सुपरकंडक्टर चिप निर्माण हेतु लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/superconductor-chip-fabrication-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:58:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/superconductor-chip-fabrication-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;सुपरकंडक्टर चिप निर्माण हेतु लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;फैब्रिकेशन प्रक्रिया में, 95°C पर फोटोरेजिस्ट को नरम तापमान पर सुखाने की प्रक्रिया में तापमान में 1.5°C तक का अंतर हो सकता है; ऐसी स्थिति में अगले लिथोग्राफी चरण में लाइन-विड्थ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। सुपरकंडक्टर चिपों के निर्माण हेतु ऐसी स्थिति केवल उत्पादन हानि का कारण ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया ही विफल हो जाती है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने सुपरकंडक्टर चिपों के निर्माण हेतु ऐसा लैंप विकसित किया है, जिसमें नियंत्रित तापमान एवं उच्च ऊष्मीय समानता होती है। यह लैंप वेफर की सतह पर ±0.1°C की स्थिरता बनाए रखता है; इससे फोटोरेजिस्ट को हर बार एक ही तापमान मिलता है, चाहे वह नरम या कठोर तापमान ही क्यों न हो।&lt;br&gt;&#xA;इस लैंप का डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें ऊष्मा कम होती है; इसलिए जब निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन होता है, तो भी यह तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है। यह लैंप क्लास 1–100 के क्लीनरूम वातावरण में ही काम करता है; इसमें सील्ड चैंबर एवं कम गैस उत्सर्जन वाली सामग्रियाँ होती हैं। इससे लंबी प्रक्रियाओं के दौरान कणों की संख्या बढ़ती नहीं है। क्लोज्ड-लूप नियंत्रण के कारण आउटपुट स्थिर रहता है, जिससे एटचिंग प्रक्रिया में आवश्यक मापदंडों का पालन संभव होता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
