<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>पैकेजिंग on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/</link>
		<description>Recent content in पैकेजिंग on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:35:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>स्मार्ट सेंसर पैकेजिंग – इन्फ्रारेड</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:35:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/smart-sensor-packaging-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;स्मार्ट सेंसर पैकेजिंग – इन्फ्रारेड&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;हम-अपन-आईआर-ससर-क-लए-इसलशन-परकषण-कय-करत-ह&#34;&gt;हम अपने आईआर सेंसरों के लिए इंसुलेशन परीक्षण क्यों करते हैं?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम यहाँ “यादृच्छिक नमूना-परीक्षण” नहीं करते। हमारे कारखाने से बाहर जाने वाला हर इन्फ्रारेड लैंप एवं स्मार्ट सेंसर, 100% वोल्टेज-सहनशीलता एवं इंसुलेशन-प्रतिरोध परीक्षण से गुजरता है।&lt;br&gt;&#xA;क्यों? क्योंकि उच्च-शक्ति वाले आईआर सिस्टमों में, थोड़ी सी भी इंसुलेशन-समस्या बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ऐसी स्थिति में न केवल लैंप नष्ट हो जाता है, बल्कि पूरा कंट्रोल बोर्ड भी नष्ट हो सकता है, जिससे पूरी उत्पादन-प्रक्रिया रुक जाती है। कोई भी व्यक्ति शुक्रवार की दोपहर में ऐसी समस्या का सामना नहीं करना चाहता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पैकेजिंग सब्सट्रेट हीटिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/packaging-substrate-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:52:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/hi/posts/packaging-substrate-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;पैकेजिंग सब्सट्रेट हीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;पैकेजिंग लाइन पर, सब्सट्रेट का तापमान कोई “बैकग्राउंड सेटिंग” नहीं है; बल्कि यह तो उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यदि हीटिंग लैंप में कोई त्रुटि हो जाए, तो इसका प्रभाव तुरंत ही दिखाई देता है – सॉफ्ट बेक के बाद फोटोरेजिस्ट की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, हार्ड बेक के बाद लाइन-विड्थ में बदलाव हो जाता है, एवं ईटिंग प्रक्रिया में असमानताएँ देखने को मिलती हैं। हमने इस हीटिंग लैंप को ऐसे ही उद्देश्य हेतु बनाया है – ताकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तापमान पर नियंत्रण बना रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
