<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengobati on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/id/tags/mengobati/</link>
		<description>Recent content in Mengobati on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 10:43:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/id/tags/mengobati/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Reflektor untuk lampu pengering wafer</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/id/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:43:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/id/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Reflektor untuk lampu pengering wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menghentikan Kekacauan di Proses Pemurnian Wafer&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Inilah kenyataan dari proses pemurnian wafer yang berada di bawah beban tinggi: ketika lampu rusak, bukan hanya beberapa menit waktu produksi yang terbuang sia-sia. Jika tabung kuarsa pecah, maka serpihan kaca dan endapan halogen akan jatuh langsung ke atas wafer tersebut.&lt;br&gt;&#xA;Ini benar-benar mimpi buruk. Dengan satu ledakan saja, seluruh batch wafer menjadi tidak berguna.&lt;br&gt;&#xA;Untuk mencegah hal ini terjadi, kami menggunakan pelindung berupa reflektor. Meskipun tampak sederhana, reflektor ini memiliki dua fungsi &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;penting&lt;/a&gt; sekaligus: berfungsi sebagai dinding pelindung sekaligus alat untuk memfokuskan panas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanasan pengeringan underfill untuk IR semikonduktor</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/id/posts/underfill-curing-for-semiconductor-ir/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:08:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/id/posts/underfill-curing-for-semiconductor-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Pemanasan pengeringan underfill untuk IR semikonduktor&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, void pada underfill dan throughput yang lambat tidak muncul sebagai teori. Mereka muncul sebagai die yang hilang dan target yang tidak tercapai. Profil curing konvensional menghadang di setiap langkah—lag termal, gradien suhu, dan risiko kontaminasi yang merusak konsistensi. Anda membutuhkan curing yang tetap berada dalam anggaran termal dan tetap mengikuti kecepatan jalur produksi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang kami bangun, dan mengapa hal ini penting&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menetapkan curing underfill menggunakan gelombang pendek inframerah dekat (NIR) dengan kontrol spektral yang ketat. Energi langsung masuk ke material, bukan substrat. Ini memberikan pemanasan volumetrik yang cepat sehingga waktu curing dapat dipangkas tanpa overshoot. Di seluruh zona panas, keseragaman pada tingkat wafer dipertahankan pada ±0,1°C, dan konsistensi tetap &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;terjaga&lt;/a&gt; dari siklus ke siklus.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
