<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Supporto on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/it/tags/supporto/</link>
		<description>Recent content in Supporto on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 05:54:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/it/tags/supporto/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada a infrarossi _con supporto in molibdeno</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/it/posts/molybdenum-support-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:54:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/it/posts/molybdenum-support-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Lampada a infrarossi _con supporto in molibdeno&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nelle sale di produzione, la variazione termica durante la fase di essiccazione dei wafer non rappresenta soltanto un ostacolo, ma influisce anche sulle dimensioni critiche dei componenti e riduce la resa del processo di produzione. Abbiamo quindi creato una lampada a infrarossi basata su supporti di molibdeno, in modo da mantenere il profilo termico esattamente come previsto dalle specifiche tecniche – in modo ripetibile e senza essere influenzati dalle condizioni ambientali della stanza.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
