<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>氢气 on Extra Performance IR Heating</title>
		<link>http://ir-heat-extra.com/zh/tags/%E6%B0%A2%E6%B0%94/</link>
		<description>Recent content in 氢气 on Extra Performance IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 05:14:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-extra.com/zh/tags/%E6%B0%A2%E6%B0%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>氢气传感器制造用加热器</title>
				<link>http://ir-heat-extra.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 05:14:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-extra.com/zh/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-extra.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;氢气传感器制造用加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在氢气传感器制造过程中，温度控制至关重要。一旦温度偏离设定值，光刻胶的层结构就会遭到破坏，从而导致产品合格率下降，甚至需要报废整个晶圆。&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;我们设计了&lt;/a&gt;这种加热器，以确保每次加热时温度都能保持在精确范围内。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;核心优势&lt;/strong&gt;&#xA;该加热器采用石英发射器，能发出短波红外线，因此响应速度快且精确度高。晶圆表面的温度均匀性可控制在±0.1°C以内，这让软烘烤和硬烘烤过程能够实现稳定的参数控制。由于其低气体排放特性以及不会在加热过程中产生任何颗粒物，因此它适用于1级到100级的洁净室环境。在10,000次以上的加热循环后，其温度控制精度仍可保持在±0.2°C左右。此外，该加热器可以24/7持续工作，无需停机维护。其规格简单：输入电压为200–240伏特，体积小巧，便于集成到现有设备中，同时配有标准连接器，便于快速连接。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
